AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Şubat’ta meydana gelen depremler…
10 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER
08:50:12 36.6547 27.0837 119.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:48:31 36.7120 25.1112 10.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
08:45:22 36.7412 25.1018 12.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
08:43:47 36.6890 25.1392 2.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
08:38:45 36.6750 25.2768 2.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
08:38:10 36.7607 25.2815 24.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
08:38:10 37.8738 36.2650 6.5 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
08:37:27 36.7227 25.5507 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
08:33:52 36.6390 25.1868 9.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
08:29:25 36.6698 25.1567 13.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
08:20:32 36.3538 28.6292 9.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
08:13:48 36.6450 25.1375 10.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
08:13:13 38.2122 38.8083 7.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
07:54:38 36.6733 25.2443 8.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
07:51:46 36.6110 25.5747 7.4 -.- 3.4 3.5 EGE DENIZI
07:44:53 38.1290 36.8188 3.1 -.- 1.6 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:40:55 38.0992 37.1335 26.9 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
07:37:48 36.7252 25.5803 4.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
07:34:30 38.4433 37.3958 5.4 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
07:10:27 36.6858 36.1130 7.7 -.- 2.7 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
07:06:19 36.7023 25.5848 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06:52:09 36.6932 25.1683 4.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06:46:52 36.6780 25.4617 9.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06:44:23 36.6517 25.1410 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06:35:42 36.7007 25.3040 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
06:32:59 36.6913 25.3757 8.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
06:29:22 36.6962 25.4415 12.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06:21:26 36.7358 25.5188 7.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06:14:27 36.6913 25.2893 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06:07:48 36.3378 36.1447 6.6 -.- 2.8 -.- UCGEDIK-(HATAY)
06:01:45 36.6633 25.1430 11.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
05:55:26 37.3460 36.7932 4.3 -.- 1.1 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
05:52:21 36.6222 25.6717 9.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
05:51:18 38.4152 37.5963 4.9 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
05:36:20 37.0993 28.8613 11.4 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:34:15 40.1623 31.7398 5.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
05:23:22 36.6297 25.6582 7.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
05:07:40 36.6153 25.4742 7.5 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI
04:53:45 38.8767 43.5267 20.3 -.- 1.7 -.- ERMISLER-(VAN)
04:50:47 36.6340 25.4568 6.8 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI
04:41:56 36.7198 25.5942 20.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
04:39:35 38.1853 36.6535 5.0 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:38:45 40.4070 33.4197 16.4 -.- 1.1 -.- HANCILI-KALECIK (ANKARA)
04:30:35 36.6733 25.3345 17.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
04:24:59 36.5840 25.4140 10.1 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI
04:23:53 37.0430 40.3300 5.0 -.- 2.0 -.- KIRKKUYU-KIZILTEPE (MARDIN)
04:00:01 36.5730 25.5392 5.3 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI
03:58:45 36.7617 25.2333 21.9 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
03:53:09 36.6562 25.3745 10.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
03:42:36 37.4678 37.1032 5.0 -.- 1.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:17:31 36.6828 25.6140 9.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
03:03:50 36.6133 25.4557 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:54:19 38.0582 37.5670 15.5 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:47:55 36.6458 25.4558 11.5 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI
02:36:17 36.7320 25.4290 13.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:04:33 38.4990 30.0975 13.1 -.- 1.6 -.- ALAGOZ-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
02:01:58 38.5292 30.1075 13.5 -.- 1.7 -.- ALAGOZ-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
01:50:18 36.6320 25.5635 9.4 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI
01:39:11 36.6650 25.1818 7.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
01:35:41 38.6585 39.6842 7.3 -.- 2.0 -.- YOLUSTU-(ELAZIG)
01:31:14 36.6917 25.4783 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
01:25:10 36.6937 25.6273 15.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
00:08:30 36.6113 25.4038 15.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI
More Stories
Bakanlık Alman dergisinin “Yenidoğan çetesi” iddialarını yalanladı
Beşiktaş’ta kuyumcudan 9 milyon liralık soygun kamerada
Çorlu’da Kızını Öldüren Baba Tutuklandı